Plaats van herkomst:
Anhui, China
Merknaam:
WNK
Certificering:
ISO
Modelnummer:
WNK-621
Thermokoppel K 4-20ma uitgang Pt100 op het hoofd gemonteerde temperatuurzender
Beschrijving
Analoge temperatuurtransmitter speciaal ontworpen voor PT100. Het voert verschillende RTD-signalen in en zet dit signaal na lineaire verwerking om in een standaardstroomsignaal van 4-20 mA. Het heeft configureerbare meetbereiken en een groot omgevingstemperatuurbereik.
Het wordt in de bovenkant van de temperatuurtransmitter geïnstalleerd. Eén zijde aangesloten op de temperatuursonde en de andere zijde aangesloten op het circuit. Een compact en goedkoop exemplaar is altijd beschikbaar.
Functies
Gegevensblad
| Signaaltype | Afmetingen bereik | Minimum Bereik |
Uitvoernauwkeurigheid | ||
Thermokoppels (TC) |
T | -200~400ºC | 25ºC | ±0,4ºC/0,2% | |
| E | -200~1000ºC | 25ºC | ±0,4ºC/0,2% | ||
| J | - 210~1200ºC | 25ºC | ±0,4ºC/0,2% | ||
| K | -200~1372ºC | 25ºC | ±0,4ºC/0,2% | ||
| N | -200~1300ºC | 25ºC | ±0,4ºC/0,2% | ||
| R | 0~1768ºC | 100ºC | ±0,8ºC/0,2% | ||
| S | 0~1768ºC | 100ºC | ±0,8ºC/0,2% | ||
| B | 150~1820ºC | 100ºC | ±1,0ºC/0,2% | ||
mV-ingang |
-120~120mV | 10mV | ±10μV /0,2% | ||
| -1000~1000mV | 50mV | ±100μV /0,2% | |||
Weerstand Temperatuur (OTO) |
Pt50 | -200~850ºC | 10ºC | ±0,15ºC/0,2% | |
| Pt100 | -200~850ºC | 10ºC | ±0,15ºC/0,2% | ||
| Pt500 | -200~850ºC | 10ºC | ±0,1ºC/0,2% | ||
| Pt1000 | -200~850ºC | 10ºC | ±0,1ºC/0,2% | ||
| Ohm-ingang | 0~500Ω | 100Ω | ±0,2Ω/0,2% | ||
| 0~4500Ω | 100Ω | ±1,0Ω/0,2% | |||
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons